Расписание уроков на 13 ноября 2017 года для 1-11 классов (обновлено)
Пт, 08/09/2017 - 18:11 | Администрация
Расписание уроков на 13 ноября 2017 года (понедельник) для 1-11 классов:
Класс - 1а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Литературное чт | 236 |
Смирнова С. Л. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 236 |
Смирнова С. Л. | |||
3 | 10.10-10.50 | Русский язык | 236 |
Смирнова С. Л. | |||
4 | 11.10-11.50 | Физическая куль | М ЗАЛ |
Немов С. И. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деятельность | 217 |
Кутищева А. А. | |||
Класс - 1б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Литературное чт | 235 |
Горина Н. В. | |||
2 | 9.10-9.50 | Русский язык | 235 |
Горина Н. В. | |||
3 | 10.10-10.50 | Математика | 235 |
Горина Н. В. | |||
4 | 11.10-11.50 | Технология | 235 |
Смирнова С. Л. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деятельность | 322 |
Антропова К. Б. | |||
Класс - 1в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Литературное чт | 133 |
Антропова К. Б. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 133 |
Антропова К. Б. | |||
3 | 10.10-10.50 | Музыка | 217 |
Кутищева А. А. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 133 |
Антропова К. Б. | |||
5 | 12.10-12.50 | Линг. Подготовка | 316 |
Грибова Е. Р. | 314 | ||
Шакирова А. Г. | |||
Класс - 2а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 13.00-13.40 | Русский язык | 337 |
Спицына С. Г. | |||
2 | 14.00-14.40 | Математика | 337 |
Спицына С. Г. | |||
3 | 15.00-15.40 | Французский язы | 215 |
Осипенко Н. А. | 316 | ||
Французский язы | |||
Грибова Е. Р. | |||
4 | 15.50-16.30 | Литературное чт | 337 |
Спицына С. Г. | |||
5 | 16.40-17.20 | Классный час | 337 |
Спицына С.Г. | |||
Класс - 2б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 13.00-13.40 | Русский язык | 235 |
Горина Н. В. | |||
2 | 14.00-14.40 | Французский язы | 314 |
Шакирова А. Г. | 316 | ||
Французский язы | |||
Грибова Е. Р. | |||
3 | 15.00-15.40 | Математика | 235 |
Горина Н. В. | |||
4 | 15.50-16.30 | Литературное чт | 235 |
Горина Н. В. | |||
Класс - 2в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 134 |
Горбунова А. В. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 134 |
Горбунова А. В. | |||
3 | 10.10-10.50 | Физическая куль | М ЗАЛ |
Немов С. И. | |||
4 | 11.10-11.50 | Литературное чт | 134 |
Горбунова А. В. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деят | 134 |
Горбунова А. В. | |||
Класс - 2г | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 13.00-13.40 | Русский язык | 133 |
Иванова Л. В. | |||
2 | 14.00-14.40 | Информатика и И | 334 |
Иванова Л. В. | 311 | ||
Французский язы | |||
Иванова Л. Е. | |||
3 | 15.00-15.40 | Информатика и И | 334 |
Иванова Л. В. | 201 | ||
Французский язы | |||
Сальникова Н. С. | |||
4 | 15.50-16.30 | Физическая куль | Б Зал |
Немов С. И. | |||
Класс - 2д | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 13.00-13.40 | Русский язык | 236 |
Онухова В. Г. | |||
2 | 14.00-14.40 | Физическая куль | Б ЗАЛ2 |
Маркин И. А. | |||
3 | 15.00-15.40 | Литературное чт | 236 |
Онухова В. Г. | |||
4 | 15.50-16.30 | Французский язы | 201 |
Сальникова Н. С. | 215 | ||
Французский язы | |||
Осипенко Н. А. | |||
5 | 16.40-17.20 | Окружающий мир | 236 |
Онухова В. Г. | |||
Класс - 3а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 330 |
Ваулина Н. А. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 330 |
Ваулина Н. А. | |||
3 | 10.10-10.50 | Английский язык | 304 |
Пруцкова Т. А. | 205 | ||
Английский язык | |||
Капралова Е. В. | |||
4 | 11.10-11.50 | Физическая куль | Б ЗАЛ2 |
Маркин И. А. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деят | 330 |
Шазиянова Е. О. | |||
Класс - 3б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 234 |
Тикшайкина И. Г. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 234 |
Тикшайкина И. Г. | |||
3 | 10.10-10.50 | Французский язы | 315 |
Адушкина А. А. | 202 | ||
Французский язы | |||
Гусарова Ю. В. | |||
4 | 11.10-11.50 | Литературное чт | 234 |
Тикшайкина И. Г. | |||
5 | 12.10-12.50 | Физическая куль | Б ЗАЛ2 |
Маркин И. А. | |||
Класс - 3в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Физическая куль | Б ЗАЛ2 |
Маркин И. А. | |||
2 | 9.10-9.50 | Французский язы | 202 |
Гусарова Ю. В. | 314 | ||
Французский язы | |||
Шакирова А. Г. | |||
3 | 10.10-10.50 | Математика | 132 |
Полюдова О. О. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 132 |
Полюдова О. О. | |||
5 | 12.10-12.50 | Литературное чт | 132 |
Полюдова О. О. | |||
Класс - 3г | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Французский язы | 201 |
Сальникова Н. С. | 317 | ||
Французский язы | |||
Данилова Г. Г. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 301 |
Квашнина В. В. | |||
3 | 10.10-10.50 | Физическая куль | Б ЗАЛ2 |
Маркин И. А. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 301 |
Квашнина В. В. | |||
Класс - 4а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Физическая куль | М ЗАЛ |
Немов С. И. | |||
2 | 9.10-9.50 | Английский язык | 205 |
Капралова Е. В. | 316 | ||
Английский язык | |||
Грибова Е. Р. | |||
3 | 10.10-10.50 | Математика | 337 |
Спицына С. Г. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 337 |
Спицына С. Г. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деят | 337 |
Спицына С. Г. | |||
Класс - 4б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 335 |
Хрущева И. А. | |||
2 | 9.10-9.50 | Физическая куль | М ЗАЛ |
Немов С. И. | |||
3 | 10.10-10.50 | Окружающий мир | 335 |
Хрущева И. А. | |||
4 | 11.10-11.50 | Литературное чт | 335 |
Хрущева И. А. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деят | 336 |
Туктарова Е. Ю. | |||
Класс - 4в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 336 |
Туктарова Е. Ю. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 336 |
Туктарова Е. Ю. | |||
3 | 10.10-10.50 | ИЗО | 322 |
Антропова К. Б. | |||
4 | 11.10-11.50 | Окружающий мир | 336 |
Туктарова Е. Ю. | |||
5 | 12.10-12.50 | Внеурочная деят | 334 |
Хрущева И. А. | |||
Класс - 5а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Математика | 302 |
Ведерникова Н. В. | |||
2 | 9.10-9.50 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
3 | 10.10-10.50 | Литература | 208 |
Стихина Н. Н. | |||
4 | 11.10-11.50 | Французский язы | 314 |
Шакирова А. Г. | 201 | ||
Французский язы | |||
Сальникова Н. С. | |||
5 | 12.10-12.50 | Русский язык | 204 |
Курганова Т. Н. | |||
6 | 13.00-13.40 | Физическая куль | Б Зал |
Маркин И. А. | |||
Класс - 5б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Английский язык | 228 |
Иванова И. И. | 316 | ||
Французский язы | |||
Грибова Е. Р. | |||
2 | 9.10-9.50 | Английский язык | 228 |
Иванова И. И. | 229 | ||
Французский язы | |||
Ковязина Л. Е. | |||
3 | 10.10-10.50 | Математика | 302 |
Ведерникова Н. В. | |||
4 | 11.10-11.50 | Литература | 208 |
Стихина Н. Н. | |||
5 | 12.10-12.50 | История | 305 |
Брыжахин О. И. | |||
6 | 13.00-13.40 | Русский язык | 206 |
Петровская Л. К. | |||
7 | 14.00-14.40 | Информатика и И | 325 |
Сафронова Л. Л. | |||
Класс - 5в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Музыка | 217 |
Кутищева А. А. | |||
2 | 9.10-9.50 | Литература | 208 |
Стихина Н. Н. | |||
3 | 10.10-10.50 | Английский язык | 228 |
Иванова И. И. | 316 | ||
Французский язы | |||
Грибова Е. Р. | |||
4 | 11.10-11.50 | Английский язык | 228 |
Иванова И. И. | 202 | ||
Французский язы | |||
Гусарова Ю. В. | |||
5 | 12.10-12.50 | Русский язык | 206 |
Петровская Л. К. | |||
6 | 13.00-13.40 | Математика | 302 |
Ведерникова Н. В. | |||
Класс - 6а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 203 |
Тинькова М. В. | |||
2 | 9.10-9.50 | Физическая куль | Б Зал |
Мялицына Н. В. | |||
3 | 10.10-10.50 | Французский язы | 229 |
Ковязина Л. Е. | 212 | ||
Французский язы | |||
Велижанина В. С. | |||
4 | 11.10-11.50 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
5 | 12.10-12.50 | Математика | 302 |
Ведерникова Н. В. | |||
6 | 13.00-13.40 | Информатика и И | 325 |
Сафронова Л. Л. | |||
Класс - 6б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Физическая куль | Б Зал |
Мялицына Н. В. | |||
2 | 9.10-9.50 | Русский язык | 204 |
Курганова Т. Н. | |||
3 | 10.10-10.50 | Математика | 321а |
Нигаматова Э. Т. | |||
4 | 11.10-11.50 | Французский язы | 215 |
Осипенко Н. А. | 316 | ||
Французский язы | |||
Грибова Е. Р. | |||
5 | 12.10-12.50 | Английский язык | 304 |
Пруцкова Т. А. | 205 | ||
Английский язык | |||
Капралова Е. В. | |||
6 | 13.00-13.40 | Литература | 204 |
Курганова Т. Н. | |||
Класс - 6в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Математика | 322 |
Сафронова Л. Л. | |||
2 | 9.10-9.50 | Французский язы | 201 |
Сальникова Н. С. | 315 | ||
Французский язы | |||
Адушкина А. А. | |||
3 | 10.10-10.50 | Русский язык | 203 |
Тинькова М. В. | |||
4 | 11.10-11.50 | Музыка | 217 |
Кутищева А. А. | |||
Класс - 7а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | История | 305 |
Брыжахин О. И. | |||
2 | 9.10-9.50 | География | 310 |
Шорикова Л. Н. | |||
3 | 10.10-10.50 | Русский язык | 204 |
Курганова Т. Н. | |||
4 | 11.10-11.50 | Алгебра | 302 |
Ведерникова Н. В. | |||
5 | 12.10-12.50 | Физика | 307 |
Иванова Е. А. | |||
6 | 13.00-13.40 | Французский язы | 202 |
Гусарова Ю. В. | 215 | ||
Французский язы | |||
Осипенко Н. А. | |||
Класс - 7б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 204 |
Курганова Т. Н. | |||
2 | 9.10-9.50 | Алгебра | 321а |
Нигаматова Э. Т. | |||
3 | 10.10-10.50 | Информатика и И | 325 |
Сафронова Л. Л. | 320 | ||
Французский язы | |||
Шубина З. Б. | |||
4 | 11.10-11.50 | Физика | 307 |
Иванова Е. А. | |||
5 | 12.10-12.50 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
6 | 13.00-13.40 | Английский язык | 205 |
Капралова Е. В. | 304 | ||
Английский язык | |||
Пруцкова Т. А. | |||
Класс - 7в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | География | 310 |
Шорикова Л. Н. | |||
2 | 9.10-9.50 | Алгебра | 302 |
Ведерникова Н. В. | |||
3 | 10.10-10.50 | Физическая куль | Б Зал |
Мялицына Н. В. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 204 |
Курганова Т. Н. | |||
5 | 12.10-12.50 | Французский язы | 215 |
Осипенко Н. А. | 311 | ||
Французский язы | |||
Иванова Л. Е. | |||
6 | 13.00-13.40 | Физика | 307 |
Иванова Е. А. | |||
7 | 14.00-14.40 | ВНД(Литература | 202 |
Гусарова Ю. В. | |||
Класс - 8а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Французский язы | 315 |
Адушкина А. А. | 320 | ||
Французский язы | 229 | ||
Шубина З. Б. | |||
Французский язы | |||
Ковязина Л. Е. | |||
2 | 9.10-9.50 | Русский язык | 203 |
Тинькова М. В. | |||
3 | 10.10-10.50 | География | 310 |
Шорикова Л. Н. | |||
4 | 11.10-11.50 | Математика | 303 |
Болотова Ю. С. | |||
5 | 12.10-12.50 | Английский язык | 228 |
Иванова И. И. | 325 | ||
Информатика и И | |||
Сафронова Л. Л. | |||
6 | 13.00-13.40 | История | 305 |
Брыжахин О. И. | |||
7 | 14.00-14.40 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
Класс - 8б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | История Франции | 311 |
Иванова Л. Е. | 202 | ||
ХЛФ | |||
Гусарова Ю. В. | |||
2 | 9.10-9.50 | Английский язык | 304 |
Пруцкова Т. А. | 325 | ||
Информатика и И | |||
Сафронова Л. Л. | |||
3 | 10.10-10.50 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
4 | 11.10-11.50 | Французский язы | 320 |
Шубина З. Б. | 317 | ||
Французский язы | 229 | ||
Данилова Г. Г. | |||
Французский язы | |||
Ковязина Л. Е. | |||
5 | 12.10-12.50 | География | 310 |
Шорикова Л. Н. | |||
6 | 13.00-13.40 | Математика | 303 |
Болотова Ю. С. | |||
7 | 14.00-14.40 | Литература | 203 |
Тинькова М. В. | |||
Класс - 8в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Экономика Фр | 314 |
Шакирова А. Г. | |||
2 | 9.10-9.50 | Физическая куль | Б ЗАЛ2 |
Маркин И. А. | |||
3 | 10.10-10.50 | История | 305 |
Брыжахин О. И. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 203 |
Тинькова М. В. | |||
5 | 12.10-12.50 | Французский язы | 201 |
Сальникова Н. С. | 202 | ||
Французский язы | |||
Гусарова Ю. В. | |||
Класс - 9а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Английский язык | 205 |
Капралова Е. В. | 326 | ||
Информатика и И | |||
Орлова А. Н. | |||
2 | 9.10-9.50 | Математика | 303 |
Болотова Ю. С. | |||
3 | 10.10-10.50 | Французский язы | 311 |
Иванова Л. Е. | 215 | ||
Французский язы | |||
Осипенко Н. А. | |||
4 | 11.10-11.50 | Русский язык | 206 |
Петровская Л. К. | |||
5 | 12.10-12.50 | Физическая куль | Б Зал |
Мялицына Н. В. | |||
6 | 13.00-13.40 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
7 | 14.00-14.40 | КЛ ЧАС | 217 |
Осипенко Н. А. | |||
Класс - 9б | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Биология | 323 |
Маркин Е. С. | |||
2 | 9.10-9.50 | Русский язык | 206 |
Петровская Л. К. | |||
3 | 10.10-10.50 | Физика | 307 |
Иванова Е. А. | |||
4 | 11.10-11.50 | География | 310 |
Шорикова Л. Н. | |||
5 | 12.10-12.50 | Математика | 303 |
Болотова Ю. С. | |||
Класс - 9в | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Русский язык | 206 |
Петровская Л. К. | |||
2 | 9.10-9.50 | Физика | 307 |
Иванова Е. А. | |||
3 | 10.10-10.50 | Литература | 206 |
Петровская Л. К. | |||
4 | 11.10-11.50 | Физическая куль | Б Зал |
Мялицына Н. В. | |||
5 | 12.10-12.50 | Французский язы | 315 |
Адушкина А. А. | 317 | ||
Французский язы | |||
Данилова Г. Г. | |||
6 | 13.00-13.40 | География | 310 |
Шорикова Л. Н. | |||
Класс - 10а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | ||
2 | 9.10-9.50 | Французский язы | 317 |
Данилова Г. Г. | 311 | ||
Французский язы | 212 | ||
Иванова Л. Е. | |||
Французский язы | |||
Велижанина В. С. | |||
3 | 10.10-10.50 | Математика | 303 |
Болотова Ю. С. | |||
4 | 11.10-11.50 | Английский язык | 304 |
Пруцкова Т. А. | 205 | ||
Английский язык | |||
Капралова Е. В. | |||
5 | 12.10-12.50 | История Франции | 229 |
Ковязина Л. Е. | 320 | ||
ХЛФ | |||
Шубина З. Б. | |||
6 | 13.00-13.40 | Французский язы | 317 |
Данилова Г. Г. | 311 | ||
Французский язы | 212 | ||
Иванова Л. Е. | |||
Французский язы | |||
Велижанина В. С. | |||
7 | 14.00-14.40 | Физическая куль | Б Зал |
Мялицына Н. В. | |||
Класс - 11а | |||
# | Время | Понедельник | |
Предмет | Каб. | ||
1 | 8.15-8.55 | Математика | 303 |
Болотова Ю. С. | |||
2 | 9.10-9.50 | История | 305 |
Брыжахин О. И. | |||
3 | 10.10-10.50 | Французский язы | 314 |
Шакирова А. Г. | 317 | ||
Французский язы | 201 | ||
Данилова Г. Г. | |||
Французский язы | |||
Сальникова Н. С. | |||
4 | 11.10-11.50 | Обществознание | 305 |
Брыжахин О. И. | |||
5 | 12.10-12.50 | Русский язык | 203 |
Тинькова М. В. | |||
6 | 13.00-13.40 | Литература | 203 |
Тинькова М. В. |
Другие материалы по данной категории:
- Сайт гимназии: гимназия39.екатеринбург.рф
- Поздравление от педколлектива с Днем Победы!
- 4 мая - день встречи выпускников
- МАРАФОН ОБЩЕНИЯ (пока мы на дистанте)
- С 06.04.2020 МАОУ гимназия №39 переходит на дистанционное обучение
- Мой дом - моя школа
- Конкурс "Большая перемена" (участвуй до 22.06.2020)
- ЭКЖ (технические работы) c 29.03 по 05.04.2020
- Прием посетителей в период действия ограничительных мероприятий
- Внимание: ограничительные мероприятия
Вход в систему
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 1 пользователь и 62 гостя.
Пользователи на сайте
- blogger