Победители и призеры муниципального тура олимпиады школьников (все предметы)
Сб, 17/12/2016 - 12:22 | vvs
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (районный рейтинг) по итогам олимпиад по всем предметам
№ | ФИО | ФИО учителя | класс | предмет | Статус |
1 | Рыбалка Олеся Павловна | Брыжахин Олег Иванович | 9 | История | призер |
2 | Минаева Яна Андреевна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 11 | История | призер |
3 | Вафина Маргарита Рамильевна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 11 | История | призер |
4 | Минаева Яна Андреевна | Шазиянова Екатерина Олеговна | 11 | МХК | призер |
5 | Кожурина Юлия Сергеевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | Русский язык | призер |
6 | Аклиева Наталья Сергеевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | Русский язык | призер |
7 | Казанцева Мария Алексеевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | Русский язык | призер |
8 | Рыбалка Олеся Павловна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | Русский язык | призер |
9 | Морозова Яна Алексеевна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | Русский язык | призер |
10 | Захаров Артем Сергеевич | Курганова Татьяна Николаевна | 11 | Русский язык | призер |
11 | Кожурина Юлия Сергеевна | Сальникова Нелли Сергеевна | 7 | Французский язык | призер |
12 | Ларионова Валерия Павловна | Беринцева Ирина Павловна | 7 | Французский язык | призер |
13 | Морозова Анастасия Максимовна | Ковязина Любовь Евгеньевна | 7 | Французский язык | призер |
14 | Горбунов Иван Сергеевич | Данилова Галина Георгиевна | 7 | Французский язык | призер |
15 | Голомазова Мария Владиславовна | Данилова Галина Георгиевна | 7 | Французский язык | призер |
16 | Вишнякова Полина Алексеевна | Данилова Галина Георгиевна | 8 | Французский язык | победитель |
17 | Овчинникова Екатерина Владимировна | Осипенко Наталия Александровна | 8 | Французский язык | призер |
18 | Щанникова Елизавета Денисовна | Осипенко Наталия Александровна | 8 | Французский язык | призер |
19 | Межидова Амина Адамовна | Адушкина Анна Александровна | 8 | Французский язык | призер |
20 | Савичева Ева Георгиевна | Осипенко Наталия Александровна | 8 | Французский язык | призер |
21 | Смирнова Полина Михайловна | Данилова Галина Георгиевна | 9 | Французский язык | победитель |
22 | Рыбалка Олеся Павловна | Иванова Лариса Елизаровна | 9 | Французский язык | призер |
23 | Морозова Яна Алексеевна | Иванова Лариса Елизаровна | 9 | Французский язык | призер |
24 | Булдакова Екатерина Игоревна | Велижанина Виктория Станиславовна | 9 | Французский язык | призер |
25 | Балуева Екатерина Вадимовна | Данилова Галина Георгиевна | 10 | Французский язык | победитель |
26 | Истомин Дмитрий Александрович | Шакирова Альфия Гарифзяновна | 10 | Французский язык | призер |
27 | Соловьева Дарья Сергеевна | Шакирова Альфия Гарифзяновна | 10 | Французский язык | призер |
28 | Ветров Максим Сергеевич | Данилова Галина Георгиевна | 10 | Французский язык | призер |
29 | Переверова Алина Олеговна | Шубина Зоя Брониславовна | 11 | Французский язык | победитель |
30 | Самохина Алена Олеговна | Шубина Зоя Брониславовна | 11 | Французский язык | призер |
31 | Парфентьев Павел Андреевич | Ковязина Любовь Евгеньевна | 11 | Французский язык | призер |
32 | Кузнецова Екатерина Сергеевна | Иванова Лариса Елизаровна | 11 | Французский язык | призер |
33 | Багрецов Тимофей Александрович | Болотова Юлия Сергеевна | 7 | Математика | призер |
34 | Герлях Яна Денисовна | Болотова Юлия Сергеевна | 7 | Математика | призер |
35 | Ахтямов Максим Муратович | Болотова Юлия Сергеевна | 8 | Математика | призер |
36 | Пузанская Анастасия Константиновна | Пруцкова Татьяна Анатольевна | 7 | Английский язык | призер |
37 | Попова Дарья Владимировна | Капралова Евгения Викторовна | 8 | Английский язык | призер |
38 | Вишнякова Полина Алексеевна | Пруцкова Татьяна Анатольевна | 8 | Английский язык | призер |
39 | Темерева Анастасия Евгеньевна | Капралова Евгения Викторовна | 8 | Английский язык | призер |
40 | Морозова Яна Алексеевна | Капралова Евгения Викторовна | 9 | Английский язык | призер |
41 | Истомин Дмитрий Александрович | Пруцкова Татьяна Анатольевна | 10 | Английский язык | призер |
42 | Ветров Максим Сергеевич | Капралова Евгения Викторовна | 10 | Английский язык | призер |
43 | Переверова Алина Олеговна | Капралова Евгения Викторовна | 11 | Английский язык | призер |
44 | Пантелеев Григорий Вадимович | Петровская Людмила Константиновна | 8 | Литература | призер |
45 | Вишнякова Полина Алексеевна | Петровская Людмила Константиновна | 8 | Литература | призер |
46 | Балуева Екатерина Вадимовна | Тинькова Марина Витальевна | 10 | Литература | призер |
47 | Козлова Екатерина Дмитриевна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 7 | Обществознание | призер |
48 | Старкова Дарья Александровна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 7 | Обществознание | призер |
49 | Ахтямов Максим Муратович | Жигалова Наталья Эдуардовна | 8 | Обществознание | призер |
50 | Луткова Алина Владиславовна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 8 | Обществознание | призер |
51 | Вишнякова Полина Алексеевна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 8 | Обществознание | призер |
52 | Морозова Яна Алексеевна | Брыжахин Олег Иванович | 9 | Обществознание | призер |
53 | Новопашина Алена Валерьевна | Брыжахин Олег Иванович | 10 | Обществознание | призер |
54 | Вафина Маргарита Рамильевна | Жигалова Наталья Элуардовна | 11 | Обществознание | призер |
55 | Ветров Максим Сергеевич | Брыжахин Олег Иванович | 10 | Право | призер |
56 | Карлыкова Карина Эдуардовна | Жигалова Наталья Эдуардовна | 11 | Право | призер |
57 | Багрецов Тимофей Александрович | Медведева Антонина Николаевна | 7 | Физика | призер |
58 | Казанцева Мария Алексеевна | Маркин Иван Александрович | 7 | Физкультура | призер |
59 | Санжарова Елизавета Андреевна | Маркин Иван Александрович | 7 | Физкультура | призер |
60 | Соломина Дарья Константиновна | Маркин Иван Александрович | 7 | Физкультура | призер |
61 | Калинушкина Ульяна Сергеевна | Мялицына Наталья Валерьевна | 8 | Физкультура | призер |
62 | Жаркова Полина Константиновна | Мялицына Наталья Валерьевна | 8 | Физкультура | призер |
63 | Коршунова Мария Евгеньевна | Мялицына Наталья Валерьевна | 11 | Физкультура | победитель |
64 | Вафина Маргарита Рамильевна | Мялицына Наталья Валерьевна | 11 | Физкультура | призер |
65 | Дицкая София Васильевна | Маркин Евгений Сергеевич | 7 | Биология | призер |
66 | Захаров Артем Сергеевич | Маркин Евгений Сергеевич | 11 | Биология | призер |
67 | Никитин Семен Михайлович | Маркин Евгений Сергеевич | 11 | Биология | призер |
68 | Байдалин Владислав Валерьевич | Таланова Наталия Анатольевна | 8 | технология | призеры |
Другие материалы по данной категории:
- ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО ЭТАПА НПК 2020!!!
- ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2019/2020
- РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
- ПРОТОКОЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСОШ
- 23.10 ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ "ИСКУССТВО"
- 22.10.2019 - ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ "ЭКОЛОГИЯ"
- 21.10 ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ "ПРАВО"
- 17.10.2019 - ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ " ЛИТЕРАТУРА"
- 16.10.2019 - ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ "БИОЛОГИЯ"
- 15.10 ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА"
Вход в систему
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 26 гостей.