Итоги телекоммуникационного проекта "Полна чудес могучая природа"
Пт, 04/06/2010 - 18:51 | Arina
Уважаемые участники телекоммуникационного проекта!
Наконец-то публикуем итоги нашего проекта. Приносим свои извинения за задержку.
Благодарим вас за участие в нашем проекте, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Поздравляем победителей телекоммуникационного проекта:
1 место команда 021 Друг (МОУ СОШ № 74)
2 место команда 027 Солнцева Мария (МОУ гимназия 39)
3 место команда 020 Морские Жемчужины (МОУ СОШ № 46)
Всем победителям и участникам будут высланы дипломы и сертификаты.
№ п/п | номер | Название команды | Класс | Название ОУ | Итоги 1 этапа | Итоги 2 этапа | Итоги 3 этапа + бонусы | Итоги 3 этапа | Итоги | Место | |||
1 | 2 | 3 | бонус | ||||||||||
1 | 001 | Команда "Мы" | 4 В | МОУ гимназия № 176 | 97 | 80 | 7 | 8 | 6 | 5 | 26 | 203 | |
5 | 021 | Друг | 4 | МОУ СОШ № 74 | 100 | 74 | 18 | 12 | 16 | 1 | 47 | 221 | 1 |
10 | 027 | Солнцева Мария | 4 Б | МОУ гимназия № 39 | 99 | 79 | 9 | 6 | 15 | 10 | 40 | 218 | 2 |
4 | 020 | Морские Жемчужины | 3 | МОУ СОШ № 46 | 100 | 77 | 10 | 10 | 20 | 0 | 40 | 217 | 3 |
13 | 029 | Соображалки | 3 Б | МОУ гимназия № 39 | 80 | 64 | 9 | 3 | 15 | 0 | 27 | 171 | |
7 | 024 | Умницы | 4 | МОУ "Лицей 88" | 95 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
11 | 027 | PRОЗНАНИЕ | 4 Б | МОУ гимназия № 39 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
6 | 022 | Волки | 4 Б | МОУ гимназия № 39 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |
8 | 025 | Захаров Артем | 4 Б | МОУ гимназия № 39 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
9 | 026 | Карлыкова Карина | 4 Б | МОУ гимназия № 39 | 65 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
12 | 028 | Ум | 4 Б | МОУ гимназия № 39 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
2 | 015 | Эврика | 5 | МОУ СОШ № 59 | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
3 | 018 | Мечтатели | 5 А | МОУ СОШ № 129 | 0 | 66 | 6 | 6 | 12 | 6 | 30 | 96 | |
14 | 030 | Инфузории в туфельках | 5 Б | МОУ гимназия № 39 | 59 | 69 | 6 | 4 | 7 | 3 | 20 | 148 |
Другие материалы по данной категории:
- ИТОГИ II этапа телекоммуникационного проекта "Полна чудес могучая природа"
- Опубликованы задания III этапа телекоммуникационного проекта "Полна чудес могучая природа"
- ИТОГИ 1 этапа телекоммуникационного проекта "Полна чудес могучая природа"
- Опубликованы задания II этапа телекоммуникационного проекта "Полна чудес могучая природа"
- Опубликованы задания для 1 этапа телекоммуникационного проекта "Полна чудес могучая пирода"
- Новый телекоммуникационный проект для учащихся начальной школы
- Положение о телекоммуникационном проекте для начальной школы "Полна чудес могучая природа"
Вход в систему
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 12 гостей.
Итоги проекта
Опубликовано Гость в Пт, 04/06/2010 - 22:32.Возможно ли посмотреть работы победителей?