Итоги школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебный год
Завершился школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года.
В школьном туре принимали участие учащиеся 5-11 классов - всего 318 человек, из них:
5-6 классы: 116 человек, что составляет 97,48% от общего количества
7-8 классы: 82 человека - 87,23% от общего количества
9-11 классы: 120 человек - 96,77% от общего количества,
Всего 1224 участников в олимпиадах по различным предметам.
Благодарим ВСЕХ за активное участие!
Уважаемые ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ школьного тура Всероссийской олимпиады школьников!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПОБЕДОЙ!
Все победители и призеры примут участие в Муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников, которая состоится в ноябре-декабре 2013 года!
СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!
Желаем ВАМ хорошо подготовиться и победить!
Списки победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады:
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Литература. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Гребенкин Дмитрий Алексеевич | Стихина Наталья Николаевна | 5 | 1 место, победитель |
2 | Осипова Татьяна Дмитриевна | Стихина Наталья Николаевна | 5 | 2 место, призёр |
3 | Кучуков Радик Русланович | Стихина Наталья Николаевна | 5 | 3 место, призёр |
4 | Азол Агнесс Викторовна | Стихина Наталья Николаевна | 6 | 1 место, победитель |
5 | Рыбалка Олеся Павловна | Стихина Наталья Николаевна | 6 | 1 место, победитель |
6 | Солдатова Евангелина Алексеевна | Стихина Наталья Николаевна | 6 | 2 место, призёр |
7 | Щелканова Арина Вячеславовна | Стихина Наталья Николаевна | 6 | 3 место, призёр |
8 | Новопашина Алена Валерьевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | 1 место, победитель |
9 | Шипунова Анастасия Евгеньевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | 2 место, призёр |
10 | Балуева Екатерина Вадимовна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | 3 место, призёр |
11 | Захаров Артем Сергеевич | Курганова Татьяна Николаевна | 8 | 1 место, победитель |
12 | Карлыкова Карина Эдуардовна | Курганова Татьяна Николаевна | 8 | 2 место, призёр |
13 | Минаева Яна Андреевна | Тинькова Марина Витальевна | 8 | 3 место, призёр |
14 | Полякова Александра Олеговна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | 1 место, победитель |
15 | Янкиева Кира Евгеньевна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | 2 место, призёр |
16 | Якушева Александра Витальевна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | 3 место, призёр |
17 | Зиновьев Антон Сергеевич | Курганова Татьяна Николаевна | 10 | 1 место, победитель |
18 | Чухарев Андрей Юрьевич | Курганова Татьяна Николаевна | 10 | 2 место, призёр |
19 | Грасько Анна Васильевна | Курганова Татьяна Николаевна | 10 | 3 место, призёр |
20 | Сергеева Алена Николаевна | Тинькова Марина Витальевна | 11 | 1 место, победитель |
21 | Суркова Маргарита Евгеньевна | Тинькова Марина Витальевна | 11 | 2 место, призёр |
22 | Фотина Ксения Игоревна | Курганова Татьяна Николаевна | 11 | 3 место, призёр |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Математика. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Шалько Полина Александровна | Нигаматова Эльмира Тимергазиевна | 5 | 1 место, победитель |
2 | Москвина Анастасия Олеговна | Нигаматова Эльмира Тимергазиевна | 5 | 2 место, призёр |
3 | Кравцов Арсений Сергеевич | Сафронова Лариса Леонидовна | 5 | 3 место, призёр |
4 | Гребенцова Ева Александровна | Нигаматова Эльмира Тимергазиевна | 5 | 3 место, призёр |
5 | Бурдукина Софья Андреевна | Селькова Юлия Анатольевна | 6 | 1 место, победитель |
6 | Солдатова Евангелина Алексеевна | Селькова Юлия Анатольевна | 6 | 2 место, призёр |
7 | Ковригина Елена Юрьевна | Селькова Юлия Анатольевна | 6 | 3 место, призёр |
8 | Новопашина Алена Валерьевна | Селькова Юлия Анатольевна | 7 | 1 место, победитель |
9 | Булатова Марина Георгиевна | Селькова Юлия Анатольевна | 7 | 2 место, призёр |
10 | Истомин Дмитрий Александрович | Селькова Юлия Анатольевна | 7 | 3 место, призёр |
11 | Коршунова Мария Евгеньевна | Болотова Юлия Сергеевна | 8 | 1 место, победитель |
12 | Вафина Маргарита Рамильевна | Болотова Юлия Сергеевна | 8 | 2 место, призёр |
13 | Самохина Алена Олеговна | Болотова Юлия Сергеевна | 8 | 3 место, призёр |
14 | Бикмурдина Альбина Ильфатовна | Болотова Юлия Сергеевна | 9 | 1 место, победитель |
15 | Калмыкова Юлия Андреевна | Болотова Юлия Сергеевна | 9 | 2 место, призёр |
16 | Кодолова Александра Владимировна | Болотова Юлия Сергеевна | 9 | 3 место, призёр |
17 | Хомяк Дмитрий Николаевич | Болотова Юлия Сергеевна | 10 | 1 место, победитель |
18 | Мельничук Арина Сергеевна | Болотова Юлия Сергеевна | 10 | 2 место, призёр |
19 | Чухарев Андрей Юрьевич | Селькова Юлия Анатольевна | 10 | 3 место, призёр |
20 | Перекладова Анастасия Андреевна | Болотова Юлия Сергеевна | 11 | 1 место, победитель |
21 | Чернова Анастасия Валерьевна | Болотова Юлия Сергеевна | 11 | 2 место, призёр |
22 | Суркова Маргарита Евгеньевна | Болотова Юлия Сергеевна | 11 | 3 место, призёр |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. МХК. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Сивоволова Варвара Дмитриевна | Новикова Наталья Владимировна | 8 | 1 место, победитель |
2 | Карлыкова Карина Эдуардовна | Новикова Наталья Владимировна | 8 | 2 место, призер |
3 | Лучина Екатерина Владимировна | Новикова Наталья Владимировна | 8 | 3 место, призер |
4 | Суханова Ирина Алексеевна | Новикова Наталья Владимировна | 9 | 1 место, победитель |
5 | Янкиева Кира Евгеньевна | Новикова Наталья Владимировна | 9 | 2 место, призер |
6 | Булатов Артемий Олегович | Новикова Наталья Владимировна | 9 | 3 место, призер |
7 | Мельничук Арина Васильевна | Новикова Наталья Владимировна | 10 | 1 место, победитель |
8 | Гимранов Григорий Павлович | Новикова Наталья Владимировна | 10 | 2 место, призер |
9 | Кузнецова Полина Петровна | Новикова Наталья Владимировна | 10 | 2 место, призер |
10 | Рогова Александра Алексеевна | Новикова Наталья Владимировна | 10 | 3 место, призер |
11 | Чернова Анастасия Валерьевна | Новикова Наталья Владимировна | 11 | 1 место, победитель |
12 | Блажнова Ирина Владимировна | Новикова Наталья Владимировна | 11 | 2 место, призер |
13 | Качесова Алиса Игоревна | Новикова Наталья Владимировна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Обществознание. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Барэлюк Владислав Олегович | Брыжахин Олег Иванович | 7 | 1 место, победитель |
2 | Балуева Екатерина Вадимовна | Брыжахин Олег Иванович | 7 | 2 место, призер |
3 | Кулишова Елизавета Олеговна | Брыжахин Олег Иванович | 7 | 3 место, призер |
4 | Вафина Маргарита Рамильевна | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 1 место, победитель |
5 | Крамчанин Александр Владимирович | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 2 место, призер |
6 | Толочко Александр Дмитриевич | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 3 место, призер |
7 | Саттарова Диана Рахматуллаевна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 1 место, победитель |
8 | Зырянова Полина Олеговна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 2 место, призер |
9 | Сероусова Анна Игоревна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 3 место, призер |
10 | Грасько Анна Васильевна | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 1 место, победитель |
11 | Федорова Анастасия Анатольевна | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 2 место, призер |
12 | Чухарев Андрей Юрьевич | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 3 место, призер |
13 | Перекладова Анастасия Андреевна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 1 место, победитель |
14 | Сергеева Алена Николаевна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 2 место, призер |
15 | Блажнова Ирина Владимировна | Брыжахин Олег Иванович | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Биология. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Пожидаева Анастасия Евгеньевна | Мокина Ирина Владимировна | 7 | 1 место, победитель |
2 | Винокурова Алена Александровна | Мокина Ирина Владимировна | 7 | 2 место, призер |
3 | Столбов Семен Александрович | Мокина Ирина Владимировна | 7 | 3 место, призер |
4 | Захаров Артем Сергеевич | Мокина Ирина Владимировна | 8 | 1 место, победитель |
5 | Толочко Александр Дмитриевич | Мокина Ирина Владимировна | 8 | 2 место, призер |
6 | Самохина Алена Олеговна | Мокина Ирина Владимировна | 8 | 3 место, призер |
7 | Михуткина Екатерина Александровна | Мокина Ирина Владимировна | 9 | 1 место, победитель |
8 | Пустильник Алина Андреевна | Мокина Ирина Владимировна | 9 | 2 место, призер |
9 | Чуркина Яна Александровна | Мокина Ирина Владимировна | 9 | 3 место, призер |
10 | Хомяк Дмитрий Николаевич | Мокина Ирина Владимировна | 10 | 1 место, победитель |
11 | Хомяков Ярослав Владимирович | Мокина Ирина Владимировна | 10 | 2 место, призер |
12 | Игошева Евгения Андреевна | Мокина Ирина Владимировна | 10 | 3 место, призер |
13 | Воробьев Лев Александрович | Мокина Ирина Владимировна | 11 | 1 место, победитель |
14 | Перекладова Анастасия Андреевна | Мокина Ирина Владимировна | 11 | 2 место, призер |
15 | Чернова Анастасия Валерьевна | Мокина Ирина Владимировна | 11 | 2 место, призер |
16 | Качесова Алиса Игоревна | Мокина Ирина Владимировна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Химия. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Коршунова Мария Евгеньевна | Басина Елена Александровна | 8 | 1 место, победитель |
2 | Самохина Алена Олеговна | Басина Елена Александровна | 8 | 2 место, призер |
3 | Парфентьев Павел Андреевич | Басина Елена Александровна | 8 | 2 место, призер |
4 | Грызан Елена Георгиевна | Басина Елена Александровна | 8 | 3 место, призер |
5 | Толочко Александр Дмитриевич | Басина Елена Александровна | 8 | 3 место, призер |
6 | Булатов Артемий Олегович | Басина Елена Александровна | 9 | 1 место, победитель |
7 | Ковалева Екатерина Витальевна | Басина Елена Александровна | 10 | 1 место, победитель |
8 | Симаченко Александр Юрьевич | Басина Елена Александровна | 10 | 2 место, призер |
9 | Жданов Сергей Вадимович | Басина Елена Александровна | 10 | 3 место, призер |
10 | Хомяк Дмитрий Николаевич | Басина Елена Александровна | 10 | 3 место, призер |
11 | Игошева Евгения Андреевна | Басина Елена Александровна | 10 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Русский язык. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Москвина Анастасия Олеговна | Ендальцева Елизавета Григорьевна | 5 | 1 место, победитель |
2 | Ваулина Елизавета Юрьевна | Ендальцева Елизавета Григорьевна | 5 | 1 место, победитель |
3 | Щанникова Елизавета Денисовна | Ендальцева Елизавета Григорьевна | 5 | 2 место, призёр |
4 | Хорошавин Егор Александроич | Петровская Людмила Константиновна | 5 | 2 место, призёр |
5 | Украинский Артемий Дмитриевич | Петровская Людмила Константиновна | 5 | 3 место, призёр |
6 | Осипова Татьяна Дмитриевна | Петровская Людмила Константиновна | 5 | 3 место, призёр |
7 | Морозова Яна Алексеевна | Курганова Татьяна Николаевна | 6 | 1 место, победитель |
8 | Шиляева Дарина Алексеевна | Ендальцева Елизавета Григорьевна | 6 | 2 место, призёр |
9 | Азол Агнесс Викторовна | Курганова Татьяна Николаевна | 6 | 3 место, призёр |
10 | Смирнова Полина Михайловна | Ендальцева Елизавета Григорьевна | 6 | 3 место, призёр |
11 | Новопашина Алена Валерьевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | 1 место, победитель |
12 | Шипунова Анастасия Евгеньевна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | 2 место, призёр |
13 | Сокульская Александра Максимовна | Тинькова Марина Витальевна | 7 | 3 место, призёр |
14 | Вафина Маргарита Рамильевна | Курганова Татьяна Николаевна | 8 | 1 место, победитель |
15 | Крамчанин Александр Владимирович | Курганова Татьяна Николаевна | 8 | 2 место, призёр |
16 | Макарова Мария Алексеевна | Курганова Татьяна Николаевна | 8 | 3 место, призёр |
17 | Парфентьев Павел Андреевич | Тинькова Марина Витальевна | 8 | 3 место, призёр |
18 | Саттарова Диана Рахматуллаевна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | 1 место, победитель |
19 | Янкиева Кира Евгеньевна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | 2 место, призёр |
20 | Калмыкова Юлия Андреевна | Петровская Людмила Константиновна | 9 | 3 место, призёр |
21 | Грасько Анна Васильевна | Курганова Татьяна Николаевна | 10 | 1 место, победитель |
22 | Зиновьев Антон Сергеевич | Курганова Татьяна Николаевна | 10 | 2 место, призёр |
23 | Наумова Екатерина Константиновна | Курганова Татьяна Николаевна | 10 | 3 место, призёр |
24 | Чернова Анастасия Валерьевна | Курганова Татьяна Николаевна | 11 | 1 место, победитель |
25 | Суркова Маргарита Евгеньевна | Тинькова Марина Витальевна | 11 | 2 место, призёр |
26 | Эрнст Екатерина Дмитриевна | Курганова Татьяна Николаевна | 11 | 3 место, призёр |
27 | Осипова Юлия Дмитриевна | Тинькова Марина Витальевна | 11 | 3 место, призёр |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. История. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Байдалин Владислав Валерьевич | Каргаполова Елена Владимировна | 5 | 1 место, победитель |
2 | Корионов Иван Константинович | Каргаполова Елена Владимировна | 5 | 2 место, призер |
3 | Осипова Татьяна Дмитриевна | Каргаполова Елена Владимировна | 5 | 3 место, призер |
4 | Солдатова Евангелина Алексеевна | Брыжахин Олег Иванович | 6 | 1 место, победитель |
5 | Щелканова Арина Вячеславовна | Брыжахин Олег Иванович | 6 | 2 место, призер |
6 | Зуева Екатерина Александровна | Брыжахин Олег Иванович | 6 | 3 место, призер |
7 | Шиляева Дарина Алексеевна | Брыжахин Олег Иванович | 6 | 3 место, призер |
8 | Новопашина Алена Валерьевна | Брыжахин Олег Иванович | 7 | 1 место, победитель |
9 | Аввакумов Александр Михайлович | Брыжахин Олег Иванович | 7 | 2 место, призер |
10 | Булатова Марина Георгиевна | Брыжахин Олег Иванович | 7 | 3 место, призер |
11 | Вафина Маргарита Рамильевна | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 1 место, победитель |
12 | Крамчанин Александр Владимирович | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 2 место, призер |
13 | Парфентьев Павел Андреевич | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 3 место, призер |
14 | Саттарова Диана Рахматуллаевна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 1 место, победитель |
15 | Шитик Татьяна Александровна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 2 место, призер |
16 | Фахразеев Роман Олегович | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 3 место, призер |
17 | Павлов Дмитрий Александрович | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 1 место, победитель |
18 | Гимранов Григорий Павлович | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 2 место, призер |
19 | Зиновьев Антон Сергеевич | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 3 место, призер |
20 | Вилачева Анастасия Вячеславовна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 1 место, победитель |
21 | Эрнст Екатерина Дмитриевна | Брыжахин Олег Иванович | 11 | 2 место, призер |
22 | Осипова Юлия Дмитриевна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. География. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Щелканова Арина Вячеславовна | Шорикова Людмила Николаевна | 6 | 1 место, победитель |
2 | Шиляева Дарина Алексеевна | Шорикова Людмила Николаевна | 6 | 2 место, призер |
3 | Солдатова Евангелина Алексеевна | Шорикова Людмила Николаевна | 6 | 3 место, призер |
4 | Истомин Дмитрий Александрович | Шорикова Людмила Николаевна | 7 | 1 место, победитель |
5 | Барэлюк Владислав Олегович | Шорикова Людмила Николаевна | 7 | 2 место, призер |
6 | Столбов Семен Александрович | Шорикова Людмила Николаевна | 7 | 3 место, призер |
7 | Гребенева Анастасия Андреевна | Шорикова Людмила Николаевна | 8 | 1 место, победитель |
8 | Самохина Алена Олеговна | Шорикова Людмила Николаевна | 8 | 2 место, призер |
9 | Вафина Маргарита Рамильевна | Шорикова Людмила Николаевна | 8 | 2 место, призер |
10 | Парфентьев Павел Андреевич | Шорикова Людмила Николаевна | 8 | 3 место, призер |
11 | Захаров Артем Сергеевич | Шорикова Людмила Николаевна | 8 | 3место, призер |
12 | Фахразеев Роман Олегович | Шорикова Людмила Николаевна | 9 | 1 место, победитель |
13 | Тремасов Иван Николаевич | Шорикова Людмила Николаевна | 9 | 2 место, призер |
14 | Бикмурдина Альбина Ильфатовна | Шорикова Людмила Николаевна | 9 | 3 место, призер |
15 | Михуткина Екатерина Александровна | Шорикова Людмила Николаевна | 9 | 3 место, призер |
16 | Жданов Сергей Вадимович | Шорикова Людмила Николаевна | 10 | 1 место, победитель |
17 | Гимранов Григорий Павлович | Шорикова Людмила Николаевна | 10 | 2 место, призер |
18 | Наумова Екатерина Константиновна | Шорикова Людмила Николаевна | 10 | 3 место, призер |
19 | Козлова Екатерина Алексеевна | Шорикова Людмила Николаевна | 11 | 1 место, победитель |
20 | Перекладова Анастасия Андреевна | Шорикова Людмила Николаевна | 11 | 2 место, призер |
21 | Малых Денис Евгеньевич | Шорикова Людмила Николаевна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Физика. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Истомин Дмитрий Александрович | Судакова Наталья Игоревна | 7 | 1 место, победитель |
2 | Столбов Семен Александрович | Судакова Наталья Игоревна | 7 | 2 место, призер |
3 | Коршунова Мария Евгеньевна | Судакова Наталья Игоревна | 8 | 1 место, победитель |
4 | Вафина Маргарита Рамильевна | Судакова Наталья Игоревна | 8 | 2 место, призер |
5 | Тарбеев Артем Владимирович | Судакова Наталья Игоревна | 9 | 1 место, победитель |
6 | Ковалева Екатерина Витальевна | Судакова Наталья Игоревна | 10 | 1 место, победитель |
7 | Хомяк Дмитрий Николаевич | Судакова Наталья Игоревна | 10 | 2 место, призер |
8 | Чухарев Андрей Юрьевич | Судакова Наталья Игоревна | 10 | 3 место, призер |
9 | Рулев Александр Игоревич | Судакова Наталья Игоревна | 10 | 3 место, призер |
10 | Кобозова Настя Сергеевна | Судакова Наталья Игоревна | 11 | 1 место, победитель |
11 | Злоцкая Софья Михайловна | Судакова Наталья Игоревна | 11 | 2 место, призер |
12 | Арсеньев Захар Сергеевич | Судакова Наталья Игоревна | 11 | 3 место, призер |
13 | Базуева Ольга Сергеевна | Судакова Наталья Игоревна | 11 | 3 место, призер |
14 | Малых Денис Евгеньевич | Судакова Наталья Игоревна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Право. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Самохина Алена Олеговна | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 1 место, победитель |
2 | Вафина Маргарита Рамильевна | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 2 место, призер |
3 | Коршунова Мария Евгеньевна | Каргаполова Елена Владимировна | 8 | 3 место, призер |
4 | Саттарова Диана Рахматуллаевна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 1 место, победитель |
5 | Чуркина Яна Александровна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 2 место, призер |
6 | Бикмурдина Альбина Ильфатовна | Каргаполова Елена Владимировна | 9 | 3 место, призер |
7 | Кальченко Яна Александровна | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 1 место, победитель |
8 | Жданов Сергей Вадимович | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 2 место, призер |
9 | Чухарев Андрей Юрьевич | Брыжахин Олег Иванович | 10 | 3 место, призер |
10 | Вилачева Анастасия Вячеславовна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 1 место, победитель |
11 | Осипова Юлия Дмитриевна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 2 место, призер |
12 | Артемьева Светлана Михайловна | Каргаполова Елена Владимировна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Информатика. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Жданов Сергей Вадимович | Сафронова Лариса Леонидовна | 10 | 1 место, победитель |
2 | Чухарев Андрей Юрьевич | Сафронова Лариса Леонидовна | 10 | 2 место, призёр |
3 | Малых Денис Евгеньевич | Сафронова Лариса Леонидовна | 11 | 1 место, победитель |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Французский язык. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Ахтямов Максим Муратович | Иванова Лариса Елизаровна | 5 | 1 место, победитель |
2 | Гребенкин Дмитрий Алексеевич | Иванова Лариса Елизаровна | 5 | 2 место, призер |
3 | Москвина Анастасия Олеговна | Осипенко Наталия Александровна | 5 | 3 место, призер |
4 | Щанникова Елизавета Денисовна | Осипенко Наталия Александровна | 5 | 3 место, призер |
5 | Хорошавин Егор Александроич | Осипенко Наталия Александровна | 5 | 3 место, призер |
6 | Коршунова Ульяна Евгеньевна | Иванова Лариса Елизаровна | 5 | 3 место, призер |
7 | Булдакова Екатерина Игоревна | Велижанина Виктория Станиславовна | 6 | 1 место, победитель |
8 | Морозова Яна Алексеевна | Иванова Лариса Елизаровна | 6 | 2 место, призер |
9 | Смирнова Полина Михайловна | Данилова Галина Георгиевна | 6 | 3 место, призер |
10 | Солдатова Евангелина Алексеевна | Данилова Галина Георгиевна | 6 | 3 место, призер |
11 | Барэлюк Владислав Олегович | Данилова Галина Георгиевна | 7 | 1 место, победитель |
12 | Ветров Максим Сергеевич | Данилова Галина Георгиевна | 7 | 1 место, победитель |
13 | Балуева Екатерина Вадимовна | Данилова Галина Георгиевна | 7 | 2 место, призер |
14 | Пастухов Кирилл Александрович | Ковязина Любовь Евгеньевна | 7 | 2 место, призер |
15 | Истомин Дмитрий Александрович | Шакирова Алевтина Григорьевна | 7 | 2 место, призер |
16 | Назарова Дарья Сергеевна | Шакирова Алевтина Григорьевна | 7 | 3 место, призер |
17 | Шипунова Анастасия Евгеньевна | Сальникова Нелли Сергеевна | 7 | 3 место, призер |
18 | Соловьева Дарья Сергеевна | Ковязина Любовь Евгеньевна | 7 | 3 место, призер |
19 | Переверова Алина Олеговна | Шубина Зоя Брониславовна | 8 | 1 место, победитель |
20 | Вафина Маргарита Рамильевна | Шубина Зоя Брониславовна | 8 | 1 место, победитель |
21 | Самохина Алена Олеговна | Шакирова Алевтина Григорьевна | 8 | 2 место, призер |
22 | Манукян Наринэ Марленовна | Шубина Зоя Брониславовна | 8 | 2 место, призер |
23 | Сивоволова Варвара Дмитриевна | Шубина Зоя Брониславовна | 8 | 3 место, призер |
24 | Егина Мария Германовна | Иванова Лариса Елизаровна | 8 | 3 место, призер |
25 | Грызан Елена Георгиевна | Шакирова Алевтина Григорьевна | 8 | 3 место, призер |
26 | Макарова Мария Алексеевна | Шубина Зоя Брониславовна | 8 | 3 место, призер |
27 | Янкиева Кира Евгеньевна | Данилова Галина Георгиевна | 9 | 1 место, победитель |
28 | Саттарова Диана Рахматуллаевна | Данилова Галина Георгиевна | 9 | 1 место, победитель |
29 | Полякова Александра Олеговна | Сальникова Нелли Сергеевна | 9 | 2 место, призер |
30 | Калмыкова Юлия Андреевна | Данилова Галина Георгиевна | 9 | 3 место, призер |
31 | Суханова Ирина Алексеевна | Данилова Галина Георгиевна | 9 | 3 место, призер |
32 | Юсупова Марина Олеговна | Данилова Галина Георгиевна | 9 | 3 место, призер |
33 | Наумова Екатерина Константиновна | Шубина Зоя Брониславовна | 10 | 1 место, победитель |
34 | Жданов Сергей Вадимович | Шакирова Алевтина Григорьевна | 10 | 1 место, победитель |
35 | Рогова Александра Алексеевна | Шубина Зоя Брониславовна | 10 | 2 место, призер |
36 | Кальченко Яна Александровна | Шакирова Алевтина Григорьевна | 10 | 2 место, призер |
37 | Хомяков Ярослав Владимирович | Шакирова Алевтина Григорьевна | 10 | 3 место, призер |
38 | Грасько Анна Васильевна | Шакирова Алевтина Григорьевна | 10 | 3 место, призер |
39 | Мельничук Арина Сергеевна | Шакирова Алевтина Григорьевна | 10 | 3 место, призер |
40 | Артемьева Светлана Михайловна | Ковязина Любовь Евгеньевна | 11 | 1 место, победитель |
41 | Осипова Юлия Дмитриевна | Сальникова Нелли Сергеевна | 11 | 1 место, победитель |
42 | Мусохранова Дарья Дмитриевна | Сальникова Нелли Сергеевна | 11 | 2 место, призер |
43 | Перекладова Анастасия Андреевна | Ковязина Любовь Евгеньевна | 11 | 2 место, призер |
44 | Панаева Екатерина Олеговна | Сальникова Нелли Сергеевна | 11 | 3 место, призер |
45 | Березуцкая Анастасия Сергеевна | Ковязина Любовь Евгеньевна | 11 | 3 место, призер |
46 | Воропаева Маргарита Максимовна | Ковязина Любовь Евгеньевна | 11 | 3 место, призер |
Итоги Школьного тура Всероссийской олимпиады 2013- 14 учебный год. Английский язык. | ||||
№ | Фамилия Имя Отчество | Фамилия Имя Отчество педагога | Класс | Победители, призеры |
1 | Сазонова Алена Сергеевна | Иванова Ирина Игоревна | 5 | 1 место, победитель |
2 | Ягудина Дарья Денисовна | Иванова Ирина Игоревна | 5 | 2 место, призер |
3 | Хорошавин Егор Александрович | Иванова Ирина Игоревна | 5 | 3 место, призер |
4 | Смирнова Полина Михайловна | Иванова Ирина Игоревна | 6 | 1 место, победитель |
5 | Солдатова Евангелина Алексеевна | Иванова Ирина Игоревна | 6 | 2 место, призер |
6 | Шиляева Дарина Алексеевна | Иванова Ирина Игоревна | 6 | 3 место, призер |
7 | Ветров Максим Сергеевич | Иванова Ирина Игоревна | 7 | 1 место, победитель |
8 | Балуева Екатерина Вадимовна | Иванова Ирина Игоревна | 7 | 2 место, призер |
9 | Кокорина Дарья Денисовна | Иванова Ирина Игоревна | 7 | 3 место, призер |
10 | Мусин Павел Илдарович | Иванова Ирина Игоревна | 8 | 1 место, победитель |
11 | Крамчанин Александр Владимирович | Анзылов Юрий Глебович | 8 | 2 место, призер |
12 | Переверова Алина Олеговна | Иванова Ирина Игоревна | 8 | 3 место, призер |
13 | Булатов Артемий Олегович | Иванова Ирина Игоревна | 9 | 1 место, победитель |
14 | Саттарова Диана Рахматуллаевна | Иванова Ирина Игоревна | 9 | 2 место, призер |
15 | Янкиева Кира Евгеньевна | Иванова Ирина Игоревна | 9 | 2 место, призер |
16 | Юсупова Марина Олеговна | Иванова Ирина Игоревна | 9 | 3 место, призер |
