ИТОГИ 2 этапа телекоммуникационного проекта "РОССИЯ И фРАНЦИЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ"
Чт, 04/03/2010 - 17:20 | vvs
Опубликованы итоги 2 этапа телекоммуникационного проекта "Россия -Франция в годы второй мировой войны"
Номер | Название команды | Город | Итоги 1 этапа | 2 этап ( 66 баллов) | Итоги 2 этапа | ИТОГО | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
021 | L'amitié | г. Екатеринбург | 32 | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 62 |
022 | Океан туэльф | Touluse | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 61 |
023 | Les Amis | г.Екатеринбург | 32 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 40 | 72 |
024 | DE OLIVEIRA Christine | Riom | 32 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 39 | 71 |
025 | Meilleurs des meilleurs | Новосибирск | 32 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 48 | 80 |
026 | Юные историки | г.Екатеринбург | 30 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 90 |
027 | Пермь22 | г. Пермь | 32 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 30 | 62 |
028 | Пермь | г. Пермь | 32 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 33 | 65 |
029 | Maquisards | г.Екатеринбург | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 35 |
030 | Позитив | г. Екатеринбург | 30 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 53 | 83 |
031 | Nota bene | г. Екатеринбург | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 34 | 34 |
032 | Открытые сердца | г. Дзержинск | 32 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 43 | 75 |
033 | Les faucons | г.Екатеринбург | 32 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 44 | 76 |
034 | Espérance | г.Заречный | 32 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 61 | 93 |
035 | Полиглот | г.Екатеринбург | 13 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 |
036 | Патриоты | г.Екатеринбург | 32 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 39 | 71 |
037 | СОШ 1251 | г. Москва | 32 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 71 |
038 | Evil League of Evil | г.Екатеринбург | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 44 | 59 |
039 | Emilie Fraisse | Riom | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
040 | Madebene Hugo | Clermont-Ferrand | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
041 | Saudemont Betty | Riom | 17 | 0 | 17 | |||||||||||
042 | Desgranes Ariane | Clermont-Ferrand | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
043 | Bright Stars | Clermont-Ferrand | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
044 | Melina et Franck | 32 | 0 | 32 | ||||||||||||
045 | Vaury Olivier | Clermont-Ferrand | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
046 | Fournel Jodie | Clermont-Ferrand | 32 | 0 | 32 | |||||||||||
047 | Elise et Angélina | Riom | 32 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 |
048 | Simon Mathilde | Clermont-Ferrand | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 47 |
049 | Angélique Santoni | Clermont-Ferrand | 17 | 0 | 17 |
Другие материалы по данной категории:
- ИТОГИ проекта "Россия и Франция в годы второй мировой войны"
- ИТОГИ 3 этапа телекоммуникационного проекта "Россия и Франция в годы второй мировой войны"
- Опубликованы задания IV этапа телекоммуникационного проекта "Россия и Франция в годы II мировой войны"
- Телекоммуникационный проект "Россия и Франция в годы Второй мировой войны" - опубликованы задания 3 этапа
- ИТОГИ 1 этапа проекта "Франция и Россия в годы второй мировой"
- Опубликованы задания 2 этапа "Россия-Франция во II мировой войне"
- Опубликованы задания 1 этапа "Россия-Франция во II мировой войне"
- Положение о телекоммуникационном проекте на французском языке "Россия и Франция в годы II мировой войны"
- Телекоммуникационный проект на ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Вход в систему
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 18 гостей.