21 октября 2013 школьная олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов
Сб, 19/10/2013 - 15:58 | Администрация
21 октября состоится школьная олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов по следующему графику:
с 8.25 до 11.00 в 17 кабинете 10а, 10б классы
с 8.25 до 11.00 в 28 кабинете 11а,11б классы
3-м,4-м,5-м уроком в мастерских 9а,9б классы.
Для учащихся которые не участвуют из 9-б класса 3 урок искусство 25 кабинет, 4 урок французский, 5 урок химия 7 кабинет.
Внимание для всех участников сообщаем, что первое задание аудирование. Просьба не опаздывать!
Список участников школьной олимпиады по французскому языку 21 октября | |||||
№ | класс | Ф. И. | номер урока | кабинет | |
1 | 10а | Булдакова Ирина Алексеевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
2 | 10а | Гимранов Григорий Павлович | 1, 2 ,3 | 17 | |
3 | 10а | Жданов Сергей Вадимович | 1, 2 ,3 | 17 | |
4 | 10а | Игошева Евгения Андреевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
5 | 10а | Кузнецова Полина Петровна | 1, 2 ,3 | 17 | |
6 | 10а | Лисаневич Софья Евгеньевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
7 | 10а | Макарова Мария Сергеевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
8 | 10а | Наумова Екатерина Константиновна | 1, 2 ,3 | 17 | |
9 | 10а | Ощепкова Ирина Александровна | 1, 2 ,3 | 17 | |
10 | 10а | Павлов Дмитрий Александрович | 1, 2 ,3 | 17 | |
11 | 10а | Рогова Александра Алексеевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
12 | 10а | Рыбин Егор Андреевич | 1, 2 ,3 | 17 | |
13 | 10а | Фокин Александр Евгеньевич | 1, 2 ,3 | 17 | |
14 | 10а | Чухарев Андрей Юрьевич | 1, 2 ,3 | 17 | |
15 | 10а | Щелокова Елизавета Алексеевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
16 | 10б | Винтовкин Вячеслав Сергеевич | 1, 2 ,3 | 17 | |
17 | 10б | Горина Диана Александровна | 1, 2 ,3 | 17 | |
18 | 10б | Грасько Анна Васильевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
19 | 10б | Кальченко Яна Александровна | 1, 2 ,3 | 17 | |
20 | 10б | Ковалева Екатерина Витальевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
21 | 10б | Кудряшов Сергей Алексеевич | 1, 2 ,3 | 17 | |
22 | 10б | Мельничук Арина Сергеевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
23 | 10б | Монгилева Ирина Юрьевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
24 | 10б | Полякова Вероника Андреевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
25 | 10б | Рулев Александр Игоревич | 1, 2 ,3 | 17 | |
26 | 10б | Ситников Константин Денисович | 1, 2 ,3 | 17 | |
27 | 10б | Федорова Анастасия Анатольевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
28 | 10б | Хомяк Дмитрий Николаевич | 1, 2 ,3 | 17 | |
29 | 10б | Хомяков Ярослав Владимирович | 1, 2 ,3 | 17 | |
30 | 10б | Чеботарева Татьяна Николаевна | 1, 2 ,3 | 17 | |
31 | 11а | Артемьева Светлана Михайловна | 1, 2 ,3 | 28 | |
32 | 11а | Березуцкая Анастасия Сергеевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
33 | 11а | Борисихина Алина Александровна | 1, 2 ,3 | 28 | |
34 | 11а | Воробьев Лев Александрович | 1, 2 ,3 | 28 | |
35 | 11а | Воропаева Маргарита Максимовна | 1, 2 ,3 | 28 | |
36 | 11а | Гафарова Анжелика Альбертовна | 1, 2 ,3 | 28 | |
37 | 11а | Лукиных Екатерина Сергеевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
38 | 11а | Малых Денис Евгеньевич | 1, 2 ,3 | 28 | |
39 | 11а | Мусохранова Дарья Дмитриевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
40 | 11а | Осипова Юлия Дмитриевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
41 | 11а | Панаева Екатерина Олеговна | 1, 2 ,3 | 28 | |
42 | 11а | Перекладова Анастасия Андреевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
43 | 11а | Смирнова Юлия Дмитриевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
44 | 11б | Злоцкая Софья Михайловна | 1, 2 ,3 | 28 | |
45 | 11б | Кобозова Анастасия Сергеевна | 1, 2 ,3 | 28 | |
46 | 11б | Парфентьева Ольга Михайловна | 1, 2 ,3 | 28 | |
47 | 11б | Фотина Ксения Игоревна | 1, 2 ,3 | 28 | |
48 | 11б | Щеглова Елена Игоревна | 1, 2 ,3 | 28 | |
49 | 9а | Бикмурдина Альбина Ильфатовна | 3, 4, 5 | мастерские | |
50 | 9а | Захарова Алена Павловна | 3, 4, 5 | мастерские | |
51 | 9а | Полякова Александра Олеговна | 3, 4, 5 | мастерские | |
52 | 9а | Пустильник Алина Андреевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
53 | 9а | Романенко Софья Игоревна | 3, 4, 5 | мастерские | |
54 | 9а | Якушева Александра Витальевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
55 | 9б | Абрамов Станислав Игоревич | 3, 4, 5 | мастерские | |
56 | 9б | Борзенкова Дарья Витальевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
57 | 9б | Булатов Артемий Олегович | 3, 4, 5 | мастерские | |
58 | 9б | Воробьев Сергей Александрович | 3, 4, 5 | мастерские | |
59 | 9б | Гашков Александр Андреевич | 3, 4, 5 | мастерские | |
60 | 9б | Калмыкова Юлия Андреевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
61 | 9б | Кодолова Александра Владимировна | 3, 4, 5 | мастерские | |
62 | 9б | Ларина Софья Дмитриевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
63 | 9б | Мячин Георгий Алексеевич | 3, 4, 5 | мастерские | |
64 | 9б | Нигаматова Регина Фларитовна | 3, 4, 5 | мастерские | |
65 | 9б | Никифорова Вероника Сергеевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
66 | 9б | Патанин Максим Сергеевич | 3, 4, 5 | мастерские | |
67 | 9б | Проколов Максим Евгеньевич | 3, 4, 5 | мастерские | |
68 | 9б | Саттарова Диана Рахматуллаевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
69 | 9б | Слоботчикова Дарья Ивановна | 3, 4, 5 | мастерские | |
70 | 9б | Суханова Ирина Алексеевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
71 | 9б | Шитик Татьяна Александровна | 3, 4, 5 | мастерские | |
72 | 9б | Юсупова Марина Олеговна | 3, 4, 5 | мастерские | |
73 | 9б | Янкиева Кира Евгеньевна | 3, 4, 5 | мастерские | |
74 | 9б | Пермякова Александра Викторовна | 3, 4, 5 | мастерские |
Другие материалы по данной категории:
- Сайт гимназии: гимназия39.екатеринбург.рф
- Поздравление от педколлектива с Днем Победы!
- 4 мая - день встречи выпускников
- МАРАФОН ОБЩЕНИЯ (пока мы на дистанте)
- С 06.04.2020 МАОУ гимназия №39 переходит на дистанционное обучение
- Мой дом - моя школа
- Конкурс "Большая перемена" (участвуй до 22.06.2020)
- ЭКЖ (технические работы) c 29.03 по 05.04.2020
- Прием посетителей в период действия ограничительных мероприятий
- Внимание: ограничительные мероприятия
Вход в систему
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 8 гостей.